π Cashback 2026: rates, playthrough and payment days
Cashback has a rate and a playthrough, and the playthrough should be checked first.
Cashback and rakeback rates
Rate, frequency and playthrough:
| Casino | When | Offer | Playthrough |
|---|---|---|---|
| Drip Casino | on Wednesdays | Cashback, 4β10%, slots | x10βx3 |
| Vavada | once a month | Cashback, 10%, slots | x5 |
| 7Bit Casino | once a week | Cashback, 5β20%, rate depends on level | β |
| 1xBet | once a week | Cashback, eight levels according to turnover | β |
| Katsubet | once a day | Cashback, 5β10% | x15 |
| Cloudbet | β | Rakeback, no closing date | no playthrough |
| Monro Casino | once a week | Cashback, 10%, slots | β |
| Monro Casino | once a week | Cashback, 5%, live casino | β |
| 22Bit | VIP | Cashback, 5β11% | no playthrough |
| 22Bit | β | Rakeback, 0.05β0.25% | β |
| BC.Game | β | Rakeback, daily recharge, size by VIP level | β |
| 1GO Casino | on Tuesdays | Cashback, 4β10%, READY level and above | β |
| Lex Casino | on Tuesdays | Cashback, 4β10% | β |
| Wild.io | once a week | Cashback, β€ 20%, playthrough-free at level 14 and above | β |
| Wild.io | once a day | Rakeback | β |
| Gamblezen | on Mondays | Cashback, 10β30% | x20 |
| Nine Casino | once a week | Cashback, rate depends on level | β |
| Casinia | once a week | Cashback, β€ 15%, slots | β |
| Casinia | once a week | Cashback, 25% β β¬200, live casino | β |
| iWild Casino | once a day | Cashback, 10% | x3 |
| iWild Casino | once a week | Cashback, 10β15% | x3 |
| Snatch Casino | once a day | Cashback, 10% | x3 |
| Snatch Casino | once a week | Cashback, 10% | x3 |
| MyEmpire | once a week | Cashback, 15% β β¬3,000, VIP level 3 and above | β |
| MyEmpire | once a week | Cashback, 25% β β¬200, live casino | β |
| 1xSlots | once a week | Cashback, eight levels according to turnover | β |
| GGBet | once a week | Cashback | β |
Amount left after playthrough
With x3 playthrough, β¬50 in cashback requires β¬150 in bets and leaves about β¬44. With x15 it requires β¬750 and leaves about β¬20; with x20 it requires β¬1,000 and leaves about β¬10. Cashback is calculated on net losses, rakeback on all bets, including those of winning weeks.
Cashback and rakeback are different things
Cashback is a consolation after a losing spell: 10% of a β¬200 net loss is β¬20. Rakeback is a volume rebate: 0.25% of β¬10,000 in bets is β¬25, win or lose. The playthrough attached sets the real value of both: 22Bit and Cloudbet apply none, Snatch Casino and iWild Casino apply x3, Gamblezen applies x20.
Rules at the individual casinos
- Drip Casino: Cashback: on Wednesdays, 4β10%, slots, playthrough x10βx3.
- Vavada: Cashback: once a month, 10%, slots, playthrough x5.
- 7Bit Casino: Cashback: once a week, 5β20%, rate depends on level.
- 1xBet: Cashback: once a week, eight levels according to turnover.
- Katsubet: Cashback: once a day, 5β10%, playthrough x15.
- Cloudbet: Rakeback: no closing date, no playthrough.
- Monro Casino: Cashback: once a week, 10%, slots. Cashback: once a week, 5%, live casino.
- 22Bit: Cashback: VIP, 5β11%, no playthrough. Rakeback: 0.05β0.25%.
- BC.Game: Rakeback: daily recharge, size by VIP level.
- 1GO Casino: Cashback: on Tuesdays, 4β10%, READY level and above.
Common questions
Yes.
No, but rakeback is.
Usually, on the scheduled day.
Normally not; only real-money bets do.







